SBRS-125G(2X)(3X)(4X) 環保雙壁管
【產品介紹】
由輻射交聯聚烯烴材料和熱熔膠雙層構成,外層聚烯烴絕緣、阻燃、理化電氣性能優異,內層熱熔膠能緩沖機械應變和密封性強。主要功能是絕緣、密封、防水、防腐、防漏氣等,廣泛應用于各類線束、電線電纜和金屬管棒等的密封絕緣、防水防腐等領域。
【產品特點】
1、熱縮倍率:2:1、3:1、4:1
2、柔軟、外層阻燃(透明型為非阻燃)、環保
3、收縮溫度:80℃~110℃
4、使用溫度:-45℃~125℃(透明型為-45℃~105℃)
5、環保標準:RoHS
6、標準顏色:黑、透明,其它顏色可定制
【聚烯烴外層技術指標】
性能 | 指標 | 測試方法/條件 |
拉伸強度 | ≥12MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥400% | ASTM D 2671 |
熱老化后拉伸強度 | ≥11MPa | 158℃×168h |
熱老化后斷裂伸長率 | ≥350% | 158℃×168h |
軸向變化率 | 0~-10% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 30秒內自熄 | AMS-DTL-23053/4 |
擊穿強度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
體積電阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
【熱熔膠內層技術指標】
性能 | 指標 | 測試方法/條件 |
軟化點 | 95±5℃ | ASTM E 28 |
吸水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
剝離強度(膠對PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剝離強度(膠對鋁) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
【結構示意圖】
【2:1產品規格表】
規格 | 供貨內徑D(mm) | 全縮后尺寸(mm) | 標準包裝 | ||
內徑d | 平均總壁厚w1 | 膠層壁厚w2 | (米/盤,米/根) | ||
Φ1.6 | ≥1.6 | ≤0.80 | 0.60±0.15 | 0.30±0.10 | 200 |
Φ2.4 | ≥2.4 | ≤1.20 | 0.70±0.15 | 0.35±0.10 | 200 |
Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.60 | 0.70±0.15 | 0.35±0.10 | 200 |
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤2.40 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ6.4 | ≥6.4 | ≤3.20 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
Φ7.9 | ≥7.9 | ≤3.90 | 0.90±0.15 | 0.45±0.10 | 100 |
Φ9.5 | ≥9.5 | ≤4.80 | 0.90±0.15 | 0.45±0.10 | 50 |
Φ12.7 | ≥12.7 | ≤6.40 | 0.95±0.20 | 0.45±0.10 | 25 |
Φ15.9 | ≥15.9 | ≤7.90 | 0.95±0.20 | 0.45±0.10 | 25 |
Φ19.1 | ≥19.1 | ≤9.50 | 1.00±0.20 | 0.45±0.10 | 25 |
Φ25.4 | ≥25.4 | ≤12.70 | 1.10±0.20 | 0.50±0.10 | 25 |
Φ31.8 | ≥31.8 | ≤15.0 | 1,15±0.20 | 0.50±0.10 | 1.22 |
Φ38.1 | ≥38.1 | ≤19.0 | 1.25±0.20 | 0.50±0.10 | 1.22 |
Φ44.5 | ≥44.5 | ≤22.0 | 1.35±0.20 | 0.55±0.10 | 1.22 |
Φ50.8 | ≥50.8 | ≤25.4 | 1.50±0.25 | 0.60±0.10 | 1.22 |
注:可按要求訂制特殊尺寸及包裝。
【3:1產品規格表】
規格 | 供貨內徑D(mm) | 全縮后尺寸(mm) | 標準包裝 | ||
內徑d | 總壁厚w1 | 膠層壁厚w2 | (米/盤,米/根) | ||
Φ3.0(3.2) | ≥3.0 | ≤1.00 | ≥1.00 | 0.50 | 200 |
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.50 | ≥1.00 | 0.50 | 100 |
Φ6.0(6.4) | ≥6.0 | ≤2.00 | ≥1.00 | 0.50 | 100 |
Φ7.9 | ≥7.9 | ≤2.70 | ≥1.30 | 0.50 | 100 |
Φ9.0(9.5) | ≥9.0 | ≤3.00 | ≥1.40 | 0.60 | 50 |
Φ12.0(12.7) | ≥12.0 | ≤4.00 | ≥1.60 | 0.80 | 25 |
Φ15.0 | ≥15.0 | ≤5.00 | ≥1.80 | 0.80 | 25 |
Φ19.0(19.1) | ≥19.0 | ≤6.00 | ≥2.10 | 0.80 | 25 |
Φ24.0(25.4) | ≥24.0 | ≤8.00 | ≥2.40 | 1.00 | 25 |
Φ30.0 | ≥30.0 | ≤10.0 | ≥2.40 | 1.00 | 25 |
Φ40.0(39.0) | ≥39.0 | ≤13.0 | ≥2.40 | 1.00 | 1.22 |
Φ50.0 | ≥50.0 | ≤19.0 | ≥2.40 | 1.00 | 1.22 |
注:可按要求訂制特殊尺寸及包裝。
【4:1產品規格表】
規格 | 供貨內徑D(mm) | 全縮后尺寸(mm) | 標準包裝 | ||
內徑d | 總壁厚w1 | 膠層壁厚w2 | (米/盤,米/根) | ||
Φ4.0 | ≥4.0 | ≤1.00 | ≥1.00 | 0.50 | 200 |
Φ6.0 | ≥6.0 | ≤1.50 | ≥1.00 | 0.50 | 100 |
Φ8.0 | ≥8.0 | ≤2.00 | ≥1.00 | 0.50 | 50 |
Φ12.0 | ≥12.0 | ≤3.00 | ≥1.40 | 0.60 | 25 |
Φ16.0 | ≥16.0 | ≤4.00 | ≥1.60 | 0.80 | 25 |
Φ19.0 | ≥19.0 | ≤4.50 | ≥1.80 | 0.80 | 25 |
Φ24.0 | ≥24.0 | ≤6.00 | ≥2.10 | 0.80 | 25 |
Φ32.0 | ≥32.0 | ≤8.00 | ≥2.40 | 1.00 | 1.22 |
Φ40.0 | ≥40.0 | ≤10.0 | ≥2.40 | 1.00 | 1.22 |
Φ52.0 | ≥52.0 | ≤13.0 | ≥2.40 | 1.00 | 1.22 |
注:可按要求訂制特殊尺寸及包裝。