ZBWJ-125G(3.5X) 阻燃中壁管
【產品介紹】
阻燃中壁管由聚烯烴阻燃材料制成,具有優異的電氣、絕緣性能和耐磨、耐沖擊性能,廣泛應用于中低壓電力、通信、機械等領域。
【產品特點】
1、熱縮倍率:3.5:1左右
2、阻燃、環保
3、收縮溫度:80℃~120℃
4、使用溫度:-55℃~125℃
5、環保標準:RoHS
6、標準顏色:黑色
【技術指標】
性能 | 指標 | 測試方法/條件 |
拉伸強度 | ≥14MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥400% | ASTM D 2671 |
熱老化后拉伸強度 | ≥12MPa | 158℃×168h |
熱老化后斷裂伸長率 | ≥300% | 158℃×168h |
軸向變化率 | 0~-10% | ASTM D 2671 |
阻燃性 | 30秒自熄 | UL224 |
擊穿強度 | ≥18kV/mm | IEC 60243 |
體積電阻率 | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
【結構示意圖】
【規格表】
規格 | 供貨內徑D(mm) | 全縮后尺寸(mm) | 標準包裝 | |
內徑d | 壁厚w | (米/根) | ||
Φ8.0/2.0 | ≥8.0 | ≤2.00 | ≥1.7 | 1.00~1.50 |
Φ9.0/3.0 | ≥9.0 | ≤3.00 | ≥1.8 | 1.00~1.50 |
Φ12.0/3.0 | ≥12.0 | ≤3.00 | ≥1.8 | 1.00~1.50 |
Φ16.0/5.0 | ≥16.0 | ≤5.00 | ≥2.0 | 1.00~1.50 |
Φ19.0/5.0 | ≥19.0 | ≤5.00 | ≥2.2 | 1.00~1.50 |
Φ22.0/6.0 | ≥22.0 | ≤6.00 | ≥2.2 | 1.00~1.50 |
Φ25.0/6.0 | ≥25.0 | ≤6.00 | ≥2.2 | 1.00~1.50 |
Φ28.0/6.0 | ≥28.0 | ≤6.00 | ≥2.5 | 1.00~1.50 |
Φ33.0/8.0 | ≥33.0 | ≤8.00 | ≥2.5 | 1.00~1.50 |
Φ35.0/8.0 | ≥35.0 | ≤8.00 | ≥2.5 | 1.00~1.50 |
Φ40.0/12.0 | ≥40.0 | ≤12.0 | ≥2.5 | 1.00~1.50 |
Φ45.0/12.0 | ≥45.0 | ≤12.0 | ≥2.5 | 1.00~1.50 |
Φ55.0/16.0 | ≥55.0 | ≤16.0 | ≥2.7 | 1.00~1.50 |
Φ65.0/19.0 | ≥65.0 | ≤19.0 | ≥2.8 | 1.00~1.50 |
Φ75.0/22.0 | ≥75.0 | ≤22.0 | ≥3.0 | 1.00~1.50 |
Φ85.0/25.0 | ≥85.0 | ≤25.0 | ≥3.0 | 1.00~1.50 |
Φ95.0/30.0 | ≥95.0 | ≤30.0 | ≥3.0 | 1.00~1.50 |
Φ105.0/30.0 | ≥105.0 | ≤30.0 | ≥3.0 | 1.00~1.50 |
Φ115.0/34.0 | ≥115.0 | ≤34.0 | ≥3.3 | 1.00~1.50 |
Φ130.0/36.0 | ≥130.0 | ≤36.0 | ≥3.3 | 1.00~1.50 |
Φ140.0/42.0 | ≥140.0 | ≤42.0 | ≥3.5 | 1.00~1.50 |
Φ160.0/50.0 | ≥160.0 | ≤50.0 | ≥3.5 | 1.00~1.50 |
Φ180.0/58.0 | ≥180.0 | ≤58.0 | ≥3.5 | 1.00~1.50 |
Φ205.0/65.0 | ≥205.0 | ≤65.0 | ≥3.5 | 1.00~1.50 |
Φ235.0/65.0 | ≥235.0 | ≤65.0 | ≥3.7 | 1.00~1.50 |
Φ265.0/75.0 | ≥265.0 | ≤75.0 | ≥4.0 | 1.00~1.50 |
Φ300.0/85.0 | ≥300.0 | ≤85.0 | ≥4.0 | 1.00~1.50 |
Φ350.0/100.0 | ≥350.0 | ≤100.0 | ≥4.3 | 1.00~1.50 |
Φ380.0/150.0 | ≥380.0 | ≤150.0 | ≥4.3 | 1.00~1.50 |
Φ410.0/150.0 | ≥410.0 | ≤150.0 | ≥4.3 | 1.00~1.50 |
注:可按要求訂制特殊尺寸及包裝。