連續(xù)母排保護(hù)熱縮套管采用高能電子束轟擊交聯(lián)的環(huán)保性聚烯烴熱縮材料制成,限制PBB、PBBD、PBBE類及重金屬等對(duì)環(huán)境有害的物質(zhì),燃燒時(shí)不產(chǎn)生毒氣及有害物質(zhì),能夠提供較高的絕緣強(qiáng)度及耐電碳痕性能,適用于母線和電氣設(shè)備的防腐和絕緣防護(hù),通過(guò)了武高所、西高所認(rèn)證。
產(chǎn)品特點(diǎn)
收縮比例:2:1(1kV、35kV、10kV母排)
收縮溫度:
工作溫度:
環(huán)保、強(qiáng)度高、彈性好、阻燃、柔軟
產(chǎn)品用途
功能用途:電絕緣、機(jī)械防護(hù)、減少相間距、制作接頭盒。
應(yīng)用領(lǐng)域:電力行業(yè)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
a.GB/T 1059-2007
b.環(huán)保認(rèn)證:RoHS,
c.顏色標(biāo)準(zhǔn):鐵紅、黃、綠、黑色
10kv 連續(xù)母排保護(hù)熱縮套管理化電氣性能表 | |||
---|---|---|---|
性能 | 單位 | 性能指標(biāo) | 測(cè)試方法/條件 |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | ≥10.4(老化前) | GB/T 1040 |
≥7.3(老化后) | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ≥300(老化前) | GB/T 1040,GB/T7141 |
≥100(老化后) | |||
耐熱沖擊 | - | 不發(fā)粘,不龜裂 | JB 7829附錄D.( |
抗冷彎曲 | - | 不龜裂 | |
擊穿強(qiáng)度 | kv/mm | ≥25 | GB/T 1408.1 |
體積電阻率 | Ω.cm | ≥1×1014 | GB/T 1410 |
徑向收縮率 | % | ≥50 |
|
偏壁率** | % | ≤30 | UL 224 |
阻燃性 | - | ≥30 | GD/T 2406 |
吸水率 | % | ≤0.5 | ISO 62-1980 |
工頻耐壓* | kv/mm | ≥30kV.1min | GB/T 1408.1 |
邵氏硬度(邵A) |
| ≤90 | GB 2401 |
*該項(xiàng)指標(biāo)適用于10KV母排。在進(jìn)行該項(xiàng)指標(biāo)試驗(yàn)時(shí),必須將產(chǎn)品均勻收縮在母排上,并保證最薄處厚度要大于
**35kV 連續(xù)母排偏壁率≤50%
10kv 連續(xù)母排保護(hù)熱縮套管WMPG-10K規(guī)格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格 | 適用母排寬度 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | ||
內(nèi)徑 | 壁厚范圍 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 25 | ||
10kV WMPG 15/7.5 | 15/12 | ≥15 | 1.0±0.30 | ≤6.0 | 2.5±0.20 | 25 |
10kV WMPG 20/10 | 20/15 | ≥20 | 1.0±0.30 | ≤8.0 | 2.5±0.20 | 25 |
10kV WMPG 25/12.5 | 25/18 | ≥25 | 1.0±0.30 | ≤10.0 | 2.5±0.20 | 25 |
10kV WMPG 30/15 | 30/20 | ≥30 | 1.0±0.30 | ≤12.0 | 2.5±0.20 | 25 |
10kV WMPG 40/20 | 40/30 | ≥40 | 1.2±0.30 | ≤16.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 50/25 | 50/35 | ≥50 | 1.2±0.30 | ≤20.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 60/30 | 60/45 | ≥60 | 1.2±0.30 | ≤24.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 65/32.5 | 65/45 | ≥65 | 1.2±0.30 | ≤26.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 70/35 | 70/50 | ≥70 | 1.2±0.30 | ≤28.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 75/37.5* | 75/50 | ≥75 | 1.2±0.30 | ≤30.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 80/40 | 80/55 | ≥80 | 1.2±0.30 | ≤32.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 85/42.5* | 80/65 | ≥85 | 1.2±0.30 | ≤34.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 100/50 | 100/75 | ≥100 | 1.2±0.30 | ≤40.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 120/60 | 120/85 | ≥120 | 1.2±0.30 | ≤48.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 150/85 | 150/105 | ≥150 | 1.2±0.30 | ≤60.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 180/90 | 180/120 | ≥180 | 1.2±0.30 | ≤72.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 210/105* | 210/140 | ≥210 | 1.2±0.40 | ≤84.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 230/115 | 230/150 | ≥230 | 1.2±0.40 | ≤92.0 | 2.8±0.30 | 25 |
10kV WMPG 250/125* | 250/160 | ≥250 | 1.2±0.40 | ≤100.0 | 2.8±0.30 | 25 |
說(shuō)明:1、適用母線規(guī)格中20/15表示適用于 |